以下是1987年的农历阳历表:|农历(阴历)|阳历(公历)|节气|大事记||----------|-----------|---------|--------------------------------||1月初一|2月12日|立春|||1月十五|2月26日|元宵节|||2月初二|2月13日||||2月十五|2月26日|上元节|||3月初一|3月14日||||3月五日|3月18日|清明节|||
以下是1987年的农历阳历表:
| 农历(阴历) | 阳历(公历) | 节气 | 大事记 |
| ---------- | ----------- | --------- | -------------------------------- |
| 1月初一 | 2月12日 | 立春 | |
| 1月十五 | 2月26日 | 元宵节 | |
| 2月初二 | 2月13日 | | |
| 2月十五 | 2月26日 | 上元节 | |
| 3月初一 | 3月14日 | | |
| 3月五日 | 3月18日 | 清明节 | |
| 4月初一 | 4月11日 | | |
| 4月五日 | 4月15日 | | |
| 5月初一 | 5月11日 | 立夏 | |
| 5月五日 | 5月15日 | 端午节 | |
| 6月初一 | 6月9日 | | |
| 7月初一 | 7月8日 | 小暑 | |
| 7月十五 | 7月23日 | 中元节 | |
| 8月初一 | 8月7日 | 立秋 | |
| 8月十五 | 8月22日 | 中秋节 | |
| 9月初一 | 9月6日 | | |
| 9月九日 | 9月14日 | 重阳节 | |
| 10月初一 | 10月6日 | 寒露 | |
| 11月初一 | 11月4日 | 立冬 | |
| 12月初一 | 12月4日 | 大雪 | |
| ---------- | ----------- | --------- | -------------------------------- |
| 1月 | 1月22日-2月19日 | | 寒月:腊月二十三至大年三十 |
| 2月 | 2月20日-3月20日 | | 雨月:正月一至二十九 |
| 3月 | 3月21日-4月18日 | 春分 | 春月:二月一至三月三十 |
| 4月 | 4月19日-5月19日 | | 清明月:四月一至五月初二 |
| 5月 | 5月20日-6月17日 | 小满 | 荒月:五月初三至六月初一 |
| 6月 | 6月18日-7月17日 | 夏至 | 暑月:六月初二至七月初一 |
| 7月 | 7月18日-8月16日 | 大暑 | 霜月:七月初二至八月初一 |
| 8月 | 8月17日-9月15日 | 处暑 | 秋月:八月初二至九月初一 |
| 9月 | 9月16日-10月15日 | 秋分 | 白露月:九月初二至十月初一 |
| 10月 | 10月16日-11月14日 | 霜降 | 密月:十月初二至十一月初一 |
| 11月 | 11月15日-12月14日 | 小雪 | 霜月:十一月初二至十二月初一 |
| 12月 | 12月15日-1月21日 | 冬至 | 年月:腊月初二至腊月二十二 |
注:日期可能因时区、历法计算有误,仅供参考。