以下是星座配对表,请根据自己和另一方的星座分别找到所在行与列,得到配对结果:||Aries(白羊座)|Taurus(金牛座)|Gemini(双子座)|Cancer(巨蟹座)|Leo(狮子座)|Virgo(处女座)|Libra(天秤座)|Scorpio(天蝎座)|Sagittarius(射手座)|Capricorn(摩羯座)|Aquarius(水瓶座)|Pisces(双鱼座)||------|---
以下是星座配对表,请根据自己和另一方的星座分别找到所在行与列,得到配对结果:
| | Aries (白羊座) | Taurus (金牛座) | Gemini (双子座) | Cancer (巨蟹座) | Leo (狮子座) | Virgo (处女座) | Libra (天秤座) | Scorpio (天蝎座) | Sagittarius (射手座) | Capricorn (摩羯座) | Aquarius (水瓶座) | Pisces (双鱼座) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Aries | - | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| Taurus | × | - | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| Gemini | ○ | × | - | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| Cancer | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| Leo | ○ | × | ○ | ○ | - | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| Virgo | × | ○ | × | × | × | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Libra | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | × | × | ○ | × | ○ |
| Scorpio | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | × |
| Sagittarius | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| Capricorn | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | × | × |
| Aquarius | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | - | ○ |
| Pisces | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | - |
× 表示“不合适”,○ 表示“相对合适”。