周易网
当前位置: 首页 风水知识

1993年日历农历阳历表对照表

时间:2023-07-22 作者: 小编 阅读量: 18 栏目名: 风水知识

以下是1993年日历农历阳历表对照表:一月阳历|农历1日|腊月十四2日|腊月十五3日|腊月十六4日|腊月十七5日|腊月十八6日|腊月十九7日|腊月廿十8日|腊月廿一9日|腊月廿二10日|腊月廿三11日|腊月廿四12日|腊月廿五13日|腊月廿六14日|腊月廿七15日|腊月廿八16日|腊月廿九17日|腊月三十18日|正月初一19日|正月初二20日|正月初三21日|正月初四22日|正月初五23日|正月初

以下是1993年日历农历阳历表对照表:

一月

阳历 | 农历

1日 | 腊月十四

2日 | 腊月十五

3日 | 腊月十六

4日 | 腊月十七

5日 | 腊月十八

6日 | 腊月十九

7日 | 腊月廿十

8日 | 腊月廿一

9日 | 腊月廿二

10日 | 腊月廿三

11日 | 腊月廿四

12日 | 腊月廿五

13日 | 腊月廿六

14日 | 腊月廿七

15日 | 腊月廿八

16日 | 腊月廿九

17日 | 腊月三十

18日 | 正月初一

19日 | 正月初二

20日 | 正月初三

21日 | 正月初四

22日 | 正月初五

23日 | 正月初六

24日 | 正月初七

25日 | 正月初八

26日 | 正月初九

27日 | 正月初十

28日 | 正月十一

29日 | 正月十二

30日 | 正月十三

31日 | 正月十四

二月

阳历 | 农历

1日 | 正月十五

2日 | 正月十六

3日 | 正月十七

4日 | 正月十八

5日 | 正月十九

6日 | 正月二十

7日 | 正月廿一

8日 | 正月廿二

9日 | 正月廿三

10日 | 正月廿四

11日 | 正月廿五

12日 | 正月廿六

13日 | 正月廿七

14日 | 正月廿八

15日 | 正月廿九

16日 | 二月初一

17日 | 二月初二

18日 | 二月初三

19日 | 二月初四

20日 | 二月初五

21日 | 二月初六

22日 | 二月初七

23日 | 二月初八

24日 | 二月初九

25日 | 二月初十

26日 | 二月十一

27日 | 二月十二

28日 | 二月十三

三月

阳历 | 农历

1日 | 二月十四

2日 | 二月十五

3日 | 二月十六

4日 | 二月十七

5日 | 二月十八

6日 | 二月十九

7日 | 二月二十

8日 | 二月廿一

9日 | 二月廿二

10日 | 二月廿三

11日 | 二月廿四

12日 | 二月廿五

13日 | 二月廿六

14日 | 二月廿七

15日 | 二月廿八

16日 | 二月廿九

17日 | 三月初一

18日 | 三月初二

19日 | 三月初三

20日 | 三月初四

21日 | 三月初五

22日 | 三月初六

23日 | 三月初七

24日 | 三月初八

25日 | 三月初九

26日 | 三月初十

27日 | 三月十一

28日 | 三月十二

29日 | 三月十三

30日 | 三月十四

31日 | 三月十五

四月

阳历 | 农历

1日 | 三月十六

2日 | 三月十七

3日 | 三月十八

4日 | 三月十九

5日 | 三月二十

6日 | 三月廿一

7日 | 三月廿二

8日 | 三月廿三

9日 | 三月廿四

10日 | 三月廿五

11日 | 三月廿六

12日 | 三月廿七

13日 | 三月廿八

14日 | 三月廿九

15日 | 四月初一

16日 | 四月初二

17日 | 四月初三

18日 | 四月初四

19日 | 四月初五

20日 | 四月初六

21日 | 四月初七

22日 | 四月初八

23日 | 四月初九

24日 | 四月十

25日 | 四月十一

26日 | 四月十二

27日 | 四月十三

28日 | 四月十四

29日 | 四月十五

30日 | 四月十六

五月

阳历 | 农历

1日 | 四月十七

2日 | 四月十八

3日 | 四月十九

4日 | 四月二十

5日 | 四月廿一

6日 | 四月廿二

7日 | 四月廿三

8日 | 四月廿四

9日 | 四月廿五

10日 | 四月廿六

11日 | 四月廿七

12日 | 四月廿八

13日 | 四月廿九

14日 | 五月初一

15日 | 五月初二

16日 | 五月初三

17日 | 五月初四

18日 | 五月初五

19日 | 五月初六

20日 | 五月初七

21日 | 五月初八

22日 | 五月初九

23日 | 五月十

24日 | 五月十一

25日 | 五月十二

26日 | 五月十三

27日 | 五月十四

28日 | 五月十五

29日 | 五月十六

30日 | 五月十七

31日 | 五月十八

六月

阳历 | 农历

1日 | 五月十九

2日 | 五月二十

3日 | 五月廿一

4日 | 五月廿二

5日 | 五月廿三

6日 | 五月廿四

7日 | 五月廿五

8日 | 五月廿六

9日 | 五月廿七

10日 | 五月廿八

11日 | 五月廿九

12日 | 六月初一

13日 | 六月初二

14日 | 六月初三

15日 | 六月初四

16日 | 六月初五

17日 | 六月初六

18日 | 六月初七

19日 | 六月初八

20日 | 六月初九

21日 | 六月十

22日 | 六月十一

23日 | 六月十二

24日 | 六月十三

25日 | 六月十四

26日 | 六月十五

27日 | 六月十六

28日 | 六月十七

29日 | 六月十八

30日 | 六月十九

七月

阳历 | 农历

1日 | 六月廿十

2日 | 六月廿一

3日 | 六月廿二

4日 | 六月廿三

5日 | 六月廿四

6日 | 六月廿五

7日 | 六月廿六

8日 | 六月廿七

9日 | 六月廿八

10日 | 六月廿九

11日 | 七月初一

12日 | 七月初二

13日 | 七月初三

14日 | 七月初四

15日 | 七月初五

16日 | 七月初六

17日 | 七月初七

18日 | 七月初八

19日 | 七月初九

20日 | 七月十

21日 | 七月十一

22日 | 七月十二

23日 | 七月十三

24日 | 七月十四

25日 | 七月十五

26日 | 七月十六

27日 | 七月十七

28日 | 七月十八

29日 | 七月十九

30日 | 七月廿十

八月

阳历 | 农历

1日 | 七月廿一

2日 | 七月廿二

3日 | 七月廿三

4日 | 七月廿四

5日 | 七月廿五

6日 | 七月廿六

7日 | 七月廿七

8日 | 七月廿八

9日 | 七月廿九

10日 | 八月初一

11日 | 八月初二

12日 | 八月初三

13日 | 八月初四

14日 | 八月初五

15日 | 八月初六

16日 | 八月初七

17日 | 八月初八

18日 | 八月初九

19日 | 八月十

20日 | 八月十一

21日 | 八月十二

22日 | 八月十三

23日 | 八月十四

24日 | 八月十五

25日 | 八月十六

26日 | 八月十七

27日 | 八月十八

28日 | 八月十九

29日 | 八月廿十

30日 | 八月廿一

31日 | 八月廿二

九月

阳历 | 农历

1日 | 八月廿三

2日 | 八月廿四

3日 | 八月廿五

4日 | 八月廿六

5日 | 八月廿七

6日 | 八月廿八

7日 | 八月廿九

8日 | 九月初一

9日 | 九月初二

10日 | 九月初三

11日 | 九月初四

12日 | 九月初五

13日 | 九月初六

14日 | 九月初七

15日 | 九月初八

16日 | 九月初九

17日 | 九月十

18日 | 九月十一

19日 | 九月十二

20日 | 九月十三

21日 | 九月十四

22日 | 九月十五

23日 | 九月十六

24日 | 九月十七

25日 | 九月十八

26日 | 九月十九

27日 | 九月廿十

28日 | 九月廿一

29日 | 九月廿二

30日 | 九月廿三

十月

阳历 | 农历

1日 | 九月廿四

2日 | 九月廿五

3日 | 九月廿六

4日 | 九月廿七

5日 | 九月廿八

6日 | 九月廿九

7日 | 十月初一

8日 | 十月初二

9日 | 十月初三

10日 | 十月初四

11日 | 十月初五

12日 | 十月初六

13日 | 十月初七

14日 | 十月初八

15日 | 十月初九

16日 | 十月十

17日 | 十月十一

18日 | 十月十二

19日 | 十月十三

20日 | 十月十四

21日 | 十月十五

22日 | 十月十六

23日 | 十月十七

24日 | 十月十八

25日 | 十月十九

26日 | 十月廿十

27日 | 十月廿一

28日 | 十月廿二

29日 | 十月廿三

30日 | 十月廿四

31日 | 十月廿五

十一月

阳历 | 农历

1日 | 十月廿六

2日 | 十月廿七

3日 | 十月廿八

4日 | 十月廿九

5日 | 冬月初一

6日 | 冬月初二

7日 | 冬月初三

8日 | 冬月初四

9日 | 冬月初五

10日 | 冬月初六

11日 | 冬月初七

12日 | 冬月初八

13日 | 冬月初九

14日 | 冬月十

15日 | 冬月十一

16日 | 冬月十二

17日 | 冬月十三

18日 | 冬月十四

19日 | 冬月十五

20日 | 冬月十六

21日 | 冬月十七

22日 | 冬月十八

23日 | 冬月十九

24日 | 冬月二十

25日 | 冬月廿一

26日 | 冬月廿二

27日 | 冬月廿三

28日 | 冬月廿四

29日 | 冬月廿五

30日 | 冬月廿六

十二月

阳历 | 农历

1日 | 冬月廿七

2日 | 冬月廿八

3日 | 冬月廿九

4日 | 腊月初一

5日 | 腊月初二

6日 | 腊月初三

7日 | 腊月初四

8日 | 腊月初五

9日 | 腊月初六

10日 | 腊月初七

11日 | 腊月初八

12日 | 腊月初九

13日 | 腊月十

14日 | 腊月十一

15日 |

    推荐阅读
  • 清时期“午门斩首”之谜

    皇帝身着龙袍,从宫中登辇而出,登上午门,此时钟声长鸣,乐声大作。由刑部会同掌管文教礼仪的礼部,将敌军俘囚送赴午门下,匍匐在地。有一次,他的义子戚英擅自违命,改变作战部署,造成部队伤亡,于是戚继光设立行刑台,将戚英推出辕门斩首。行刑前一天,有关方面先通知受刑官员明日准备受刑,次日锦衣卫即将其绑赴午门外,在中央御道的东侧开打。据记载,仅明朝前后就有数十名大臣在杖刑下当场丧命或因重伤不治而死亡。

  • 摩羯座5月运势2023年

    2023年5月,摩羯座的运势整体上较为平稳。感情方面,单身的摩羯座可能会有一些机会遇到心仪的对象,但要谨慎选择,不要盲目投入感情。对于已经有伴侣的摩羯座,关系可能会面临一些小的波折和挑战,但只要你们能够坦诚沟通和相互理解,问题很快就能够解决。健康方面,注意身体的保养和调节。总体而言,摩羯座在2023年5月将会面临一些挑战和压力,但只要你保持积极的心态和坚定的信念,你一定能够克服困难,并且在各个方面取得进步。

  • 塔罗牌占卜感情

    塔罗牌占卜感情是一种通过牌面上的符号和图像来预测感情发展的方式。在进行塔罗牌占卜感情时,通常会根据问题的特定方向选择不同的牌阵,如过去-现在-未来牌阵、十字牌阵等。例如,主要的大阿尔卡纳牌中的恋人代表着爱情和选择,如果这张牌出现在牌阵中,可能意味着有一个重要的决定在感情中需要做出。需要注意的是,塔罗牌占卜是一种启示性的工具,结果并非预测未来的准确指南。

  • 星座配对比重52:48和48:52有什么区别?

    这意味着两个星座之间的配对结果会在某种程度上受到比重的影响,因为一个星座更加突出的特点可能会主导整体关系。

  • 农历五月十三是啥星座

    农历五月十三所对应的星座为双子座。

  • 二十八宿危宿是什么意思

    二十八宿是古代中国天文学中将天空分成二十八个区域的一种方法。二十八宿又分为四个季度,每个季度包含7个星宿。危宿是二十八宿中的一个星宿,属于南方黑道七宿之一。危宿的代表星座是北极星座,并且相信与北极星的运动有关。在古代中国的星象观测中,危宿被用来预测天灾人祸,是一个被视为不祥的星宿。

  • 奇门遁甲预测考试分数

    虽然奇门遁甲可以用于预测各种事情,但是预测考试分数是一个特定的问题,它需要一些其他的信息和方法才能进行准确的预测。需要注意的是,奇门遁甲只是一种传统的预测方法,准确性和科学性都存在争议。考试结果往往受到个人的努力、心态和运气等多种因素的影响,使用奇门遁甲仅仅是一种参考和娱乐的方式。

  • 感情线上面还有一条线是什么意思

    感情线上还有一条线是指掌心中部垂直于感情线的一条线,在手相学中称为感情线支线或婚姻线。它主要用来分析一个人的婚姻状况、婚姻质量和婚姻运势。它可以提供关于婚姻和家庭生活的信息,例如婚姻是否幸福、是否会有婚外情、婚姻是否稳定等。这条线的存在与方向、长度、深浅等特征都可以被解读,从而得出有关婚姻的信息。然而,需要注意的是,手相学只是一种迷信的说辞,科学上并没有证明它的有效性。

  • 小六壬的空亡加留连是什么意思

    空亡加留连则是指同时出现了空亡和留连两种情况。在六壬法中,空亡和留连都被认为是时辰的不吉之象,表示这个时辰的能量与阴阳五行之间的平衡关系失调。空亡和留连都被视为凶煞,预示着这个时辰可能带来厄运,不宜进行重要决策或进行重要活动。

  • 为什么没有白羊座流星雨

    白羊座是黄道带上的一个星座,和其他星座一样,它在特定时间会有对应的流星雨,只是流星雨的出现与地球在黄道带上的位置有关。流星雨的产生是因为地球经过了彗星留下的尘埃带,当这些尘埃进入地球大气层时,与大气摩擦产生燃烧现象,形成了流星雨。因此,白羊座作为一个星座,并不决定流星雨的出现与否。