2.需要根据具体事情、个人八字等因素来确定黄道吉日是否适合进行某些活动,不能单纯依据黄历上的宜忌。
以下是2021年5月的黄道吉日查询表:
| 日期 | 农历 | 黄道吉日 | 日期 | 农历 | 黄道吉日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月1日 | 辛巳 | 甲子 | 5月17日 | 丙辰 | 甲辰 |
| 5月2日 | 壬午 | 乙丑 | 5月19日 | 戊午 | 丙午 |
| 5月3日 | 癸未 | 丙寅 | 5月20日 | 己未 | 丁未 |
| 5月4日 | 甲申 | 丁卯 | 5月21日 | 庚申 | 戊申 |
| 5月5日 | 乙酉 | 戊辰 | 5月22日 | 辛酉 | 己酉 |
| 5月6日 | 丙戌 | 己巳 | 5月23日 | 壬戌 | 庚戌 |
| 5月7日 | 丁亥 | 庚午 | 5月25日 | 甲子 | 壬子 |
| 5月8日 | 戊子 | 辛未 | 5月26日 | 乙丑 | 癸丑 |
| 5月9日 | 己丑 | 壬申 | 5月27日 | 丙寅 | 甲寅 |
| 5月10日 | 庚寅 | 癸酉 | 5月28日 | 丁卯 | 乙卯 |
| 5月11日 | 辛卯 | 甲戌 | 5月29日 | 戊辰 | 丙辰 |
| 5月12日 | 壬辰 | 乙亥 | 5月30日 | 己巳 | 丁巳 |
| 5月13日 | 癸巳 | 丙子 | 5月31日 | 庚午 | 戊午 |
| 5月14日 | 甲午 | 丁丑 | |||||
| 5月15日 | 乙未 | 戊寅 | |||||
| 5月16日 | 丙申 | 己卯 | |||||
注意事项:
1. 黄道吉日是按照五行和十二生肖的相生相克关系,以及天干地支的阴阳五行配合来推算的,是中国传统的宜忌日历,仅供参考。
2. 需要根据具体事情、个人八字等因素来确定黄道吉日是否适合进行某些活动,不能单纯依据黄历上的宜忌。
3. 农历日期可能有1-2天误差,具体以当地老黄历或太阳历为准。