以下是2022年9月的黄道吉日查询表:|日期|农历|黄道吉日||------|------|--------||1日|八月初三|可||2日|八月初四|可||3日|八月初五|可||4日|八月初六|可||5日|八月初七|可||6日|八月初八|可||7日|八月初九|可||8日|八月初十|可||9日|八月十一|可||10日|八月十二|可||11日|八月十三|可||12日|八月十四|可||13日|八月十五|
以下是2022年9月的黄道吉日查询表:
| 日期 | 农历 | 黄道吉日 |
| ------ | ------ | -------- |
| 1日 | 八月初三 | 可 |
| 2日 | 八月初四 | 可 |
| 3日 | 八月初五 | 可 |
| 4日 | 八月初六 | 可 |
| 5日 | 八月初七 | 可 |
| 6日 | 八月初八 | 可 |
| 7日 | 八月初九 | 可 |
| 8日 | 八月初十 | 可 |
| 9日 | 八月十一 | 可 |
| 10日 | 八月十二 | 可 |
| 11日 | 八月十三 | 可 |
| 12日 | 八月十四 | 可 |
| 13日 | 八月十五 | 可 |
| 14日 | 八月十六 | 可 |
| 15日 | 八月十七 | 可 |
| 16日 | 八月十八 | 不可 |
| 17日 | 八月十九 | 不可 |
| 18日 | 八月二十 | 不可 |
| 19日 | 八月廿一 | 不可 |
| 20日 | 八月廿二 | 不可 |
| 21日 | 八月廿三 | 不可 |
| 22日 | 八月廿四 | 可 |
| 23日 | 八月廿五 | 可 |
| 24日 | 八月廿六 | 可 |
| 25日 | 八月廿七 | 可 |
| 26日 | 八月廿八 | 可 |
| 27日 | 八月廿九 | 可 |
| 28日 | 九月初一 | 可 |
| 29日 | 九月初二 | 可 |
| 30日 | 九月初三 | 可 |
注:黄道吉日仅供参考,请根据实际情况综合考虑。