而黄道吉日的选择并非绝对,具体的选择要结合自身情况和实际需求进行考虑。
以下是2021年7月份的黄道吉日查询表:
| 日期 | 农历 | 黄道吉日 |
| ---- | ---- | -------- |
| 1日 | 五月廿二 | 立夏 |
| 2日 | 五月廿三 | 嫁娶 |
| 3日 | 五月廿四 | 安床 |
| 4日 | 五月廿五 | 破土 |
| 5日 | 五月廿六 | 沐浴 |
| 6日 | 五月廿七 | 栽种 |
| 7日 | 五月廿八 | 纳财 |
| 8日 | 五月廿九 | 求医 |
| 9日 | 六月初一 | 立秋 |
| 10日 | 六月初二 | 出行 |
| 11日 | 六月初三 | 祭祀 |
| 12日 | 六月初四 | 动土 |
| 13日 | 六月初五 | 修造 |
| 14日 | 六月初六 | 开市 |
| 15日 | 六月初七 | 嫁娶 |
| 16日 | 六月初八 | 交易 |
| 17日 | 六月初九 | 进人口 |
| 18日 | 六月初十 | 求财 |
| 19日 | 六月十一 | 安葬 |
| 20日 | 六月十二 | 祭祀 |
| 21日 | 六月十三 | 开光 |
| 22日 | 六月十四 | 立秋 |
| 23日 | 六月十五 | 出行 |
| 24日 | 六月十六 | 安床 |
| 25日 | 六月十七 | 破土 |
| 26日 | 六月十八 | 沐浴 |
| 27日 | 六月十九 | 栽种 |
| 28日 | 六月廿十 | 纳财 |
| 29日 | 六月廿一 | 求医 |
| 30日 | 六月廿二 | 立秋 |
注意:以上表格中的日期按照公历日期顺序排列,农历日期可能有所不同。而黄道吉日的选择并非绝对,具体的选择要结合自身情况和实际需求进行考虑。