对于所列日期有疑问的用户,建议使用天文学方法和技术进行确认。
根据阴历和阳历进行的十二星座月份表如下:
星座 | 阳历月份 | 阴历月份
-------|---------|--------
白羊座 | 3月21日-4月20日 | 二月初六-三月初五
金牛座 | 4月21日-5月21日 | 三月初六-四月初六
双子座 | 5月22日-6月21日 | 四月初七-五月初六
巨蟹座 | 6月22日-7月22日 | 五月初七-六月初七
狮子座 | 7月23日-8月23日 | 六月初八-七月初八
处女座 | 8月24日-9月23日 | 七月初九-八月初八
天秤座 | 9月24日-10月23日 | 八月初九-九月初九
天蝎座 | 10月24日-11月22日 | 九月初十-十月初九
射手座 | 11月23日-12月21日 | 十月初十-十一月初九
摩羯座 | 12月22日-1月20日 | 十一月初十-十二月初九
水瓶座 | 1月21日-2月19日 | 十二月初十-正月初九
双鱼座 | 2月20日-3月20日 | 正月初十-二月初五
需要注意的是,由于阴历和阳历的存在,星座的具体日期可能会存在差别。对于所列日期有疑问的用户,建议使用天文学方法和技术进行确认。