每个星座会挂在天空不同的时间,而它们的位置通常是由黄道带中的12个星座来确定的。此外,一些流派会使用13个星座而不是12个,其原因是黄道带的旋转速度会随时间缓慢变化,而这些星座则会被重新定义。
以下是一份星座月份表星象。每个星座会挂在天空不同的时间,而它们的位置通常是由黄道带中的12个星座来确定的。在以下列表中,人们可以看到每个星座的月份和它们的位置。
星座 | 月份 | 位置
白羊座 | 3月21日至4月19日 | 位于春季黄道带
金牛座 | 4月20日至5月20日 | 位于春季黄道带
双子座 | 5月21日至6月20日 | 位于春季/夏季黄道带交界处
巨蟹座 | 6月21日至7月22日 | 位于夏季黄道带
狮子座 | 7月23日至8月22日 | 位于夏季黄道带
处女座 | 8月23日至9月22日 | 位于夏季/秋季黄道带交界处
天秤座 | 9月23日至10月22日 | 位于秋季黄道带
天蝎座 | 10月23日至11月21日 | 位于秋季黄道带
射手座 | 11月22日至12月21日 | 位于秋季/冬季黄道带交界处
摩羯座 | 12月22日至1月19日 | 位于冬季黄道带
水瓶座 | 1月20日至2月18日 | 位于冬季黄道带
双鱼座 | 2月19日至3月20日 | 位于冬季/春季黄道带交界处
注意,这个表的日期仅供参考,并且会因地理位置和不同的年份而有所不同。此外,一些流派会使用13个星座而不是12个,其原因是黄道带的旋转速度会随时间缓慢变化,而这些星座则会被重新定义。